ESTUDIANTES FEMENINOS POR
CARRERA
SEGÚN ESTADO CIVIL Y CONDICION
OCUPACIONAL
CARRERA | CONDICION TRABA NO TRAB | ESTADO CIVIL SOLTERA CASADA | TOTAL | |||
DERECHO | 11 111 11111 11111 11111 1 1111 | 11111 11111 11111 11111 111 11 | 38 | |||
INICIAL | 11111 111 – | 11 11111 – 1 | 8 | |||
BASICA | 11111 111 1 | 11111 1111 | 9 | |||
MATEMATICA | 11 – | 11 – | 2 | |||
SOCIALES | 1 11 | 11 1 | 3 | |||
FILOSOFIA Y LETRAS | 11 1 | 1 11 | 3 | |||
TOTAL | 32 18 | 30 20 | 63 |
ESTUDIANTES POR CARRERA Y
SEXO
CARRERA | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | |
DERECHO | 11111 11111 11111 11111 11111 | 11111 11111 111 | 38 | |
INICIAL | 11111 111 | – – | 8 | |
BASICA | 11111 1111 | – – | 9 | |
MATEMATICA | 11 | – – | 2 | |
SOCIALES | 111 | – – | 3 | |
FILO Y LETR | 111 | – – | 3 | |
TOTAL | 50 | 13 | 63 |
ESTUDIANTES POR ASIGNATURAS
ACTUALES
SEGÚN SEXO Y
CARRERA
ASIGNA ACTUALES | DERECHO F M | INICIAL F M | BASICA F M | MATEMATI F M | SOCIALES F M | FIL Y LET F M | TOTAL |
0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
1 | 1 – | 1 – | – – | – – | – – | – – | 1 |
2 | – – | 1 – | 11 – | – – | – – | 1 – | 4 |
3 | 1 – | 1 – | 1 – | – – | 1 – | – – | 4 |
4 | 1111 11111 | 111 – | – – | 1 – | 1 – | 1 – | 15 |
5 | 11 – | 1 – | 1111 – | – – | 1 – | 1 – | 9 |
6 | 11111 111 | 1 – | 1 – | 1 – | – – | – – | 11 |
7 | 111 111 | – – | 1 – | – – | – – | – – | 7 |
8 | 111 1 | – – | – – | – – | – – | – – | 4 |
9 | 11 – | – – | – – | – – | – – | – – | 2 |
10 | 11111 1 | – – | – – | – – | – – | – – | 6 |
TOTAL | 25 13 | 8 – | 9 – | 2 – | 3 – | 3 – | 63 |
TABLA DE FRECUENCIAS MUJERES
SOLTERAS
CARRERA | FI | FA | FR | F% | X | DM | v | CV | ||
DERECHO | 18 | 18 | 0.6 | 60 | 5 | 13 | 169 | 5.9 | 1.3 | |
INICIAL | 2 | 20 | 0.07 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
BASICA | 5 | 25 | 0.16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5.9 | 1.3 | |
MATEMATICA | 2 | 27 | 0.07 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
SOCIALES | 2 | 29 | 0.07 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5.9 | 1.3 | |
FIL. Y LETRAS | 1 | 30 | 0.03 | 3 | 5 | 4 | 16 | 5.9 | 1.3 | |
TOTAL | 30 | 30 | 1.0 | 100 | 5 | 26 | 212 | 5.9 | 1.3 |
LA MEDIA ARITMETICA 18+2+5+2+2+1/6 =
5
LA MEDIANA IGUAL 1, 2, 2,2, 5,18 6+1/2 =
3.5 QUE ES LA POSICION LUEGO SU MEDIANA SERA 2+2/2 = 2
LA MODA 18
RANGO 18-1 = 17
DESVIACION MEDIA (18-5) + (2-5) + (5-5) +
(2-5) + (2-5) + (1-5 / 6 = 4.33
VARIANZA (18-5(2 + (2-5)2 + (5-5)2 + (2-5)2
+ (2-5(2+ (1-5)2/
6 = 212/6 Ò 35.33
DESVIACION TIPICA (35.33 = 5.9
COEFICIENTE DE VARIACION 5.9/5 =
1.3
TABLA DE FRECUENCIAS DE ESTUDIANTES
POR CARRERA
CARRERA | FI | FA | FR | F% | X | DM | v | C V | ||
DERECHO | 38 | 38 | 0.60 | 60 | 10.5 | 27.5 | 756 | 3 | 1.24 | |
INICIAL | 8 | 46 | 0.13 | 13 | 10.5 | 2.5 | 6 | 13 | 1.24 | |
BASICA | 9 | 55 | 0.14 | 14 | 10.5 | 1.5 | 2 | 13 | 1.24 | |
MATEMATICA | 2 | 57 | 0.03 | 3 | 10.5 | 8.5 | 72 | 13 | 1.24 | |
SOCIALES | 3 | 60 | 0.05 | 5 | 10.5 | 7.5 | 56 | 13 | 1.24 | |
FIL. Y LETRAS | 3 | 63 | 0.05 | 5 | 10.5 | 7.5 | 56 | 13 | 1.24 | |
TOTAL | 63 | 63 | 1.0 | 100 | 10.5 | 55 | 948 | 13 | 1.24 |
LA MEDIA ARITMETICA 38+8+9+2+3+3/6 =
10.5
LA POSICION DE LA MEDIANA 2, 3, 3, 8, 9,38,
6+1/2 = 3.5
MEDIANA 3+8/2= 10.5
LA MODA 38
RANGO 38-2 = 36
DESVIACION MEDIA (38-10.5) + (8-10.5) +
(9-10.5) + (2-10.5) + (3-10.5)+
(3-10.5 / 6 = 9.17
VARIANZA (38-10.5)2 + (8-10.5)2 + (9-10.5)2
+ (2-10.5)2 +
(3-10.5)2+ (3-10.5)2 / 6 = 158
DESVIACION TIPICA (158 = 13
COEFICIENTE DE VARIACION 13/10.5 =
1.24
TABLA DE FRECUENCIAS DE ESTUDIANTES
POR SEXO FEMENINO SEGÚN CARRERA
CARRERA | FI | FA | FR | F% | X | DM | v | CV | ||
DERECHO | 25 | 25 | 0.5 | 50 | 8.33 | 16.67 | 277.89 | 7.91 | 0.95 | |
INICIAL | 8 | 33 | 0.16 | 16 | 8.33 | 0.33 | 0.11 | 7.91 | 0.95 | |
BASICA | 9 | 42 | 0.18 | 18 | 8.33 | 0.67 | 0.45 | 7.91 | 0.95 | |
MATEMATICA | 2 | 44 | 0.04 | 4 | 8.33 | 6.33 | 40.07 | 7.91 | 0.95 | |
SOCIALES | 3 | 47 | 0.06 | 6 | 8.33 | 5.33 | 28.41 | 7.91 | 0.95 | |
FIL. Y LETRAS | 3 | 50 | 0.06 | 6 | 8.33 | 5.33 | 28.41 | 7.91 | 0.95 | |
TOTAL | 50 | 50 | 1 | 100 | 8.33 | 34.66 | 375.34 | 7.91 | 0.95 |
LA MEDIA ARITMETICA 25+8+9+2+3+3/6 =
8.33
LA POSICION DE LA MEDIANA 2, 3, 3, 8, 9,25,
6+1/2 = 3.5
MEDIANA 3+8/2= 10.5
LA MODA 25
RANGO 25-2 = 23
DESVIACION MEDIA (25-8.33) + (8-8.33) +
(9-8.33) + (2-8.33) + (3-8.33)+
(3-8.33 / 6 = 5.78
VARIANZA (25-10.5)2 + (8-10.5)2 + (9-10.5)2
+ (2-10.5)2 +
(3-10.5)2+ (3-10.5)2 / 6 = 62.56
DESVIACION TIPICA (62.56 = 7.91
COEFICIENTE DE VARIACION 7.91/8.33 =
0.95
TABLA DE FRECUENCIAS DE ESTUDIANTES
FEMENINOS POR CONDICION OCUPACIONAL SI TRABAJA
CARRERA | FI | FA | FR | F% | X | DM | v | CV | ||
DERECHO | 11 | 11 | 0.34 | 34 | 5.33 | 5.67 | 32.15 | 9.35 | 1.75 | |
INICIAL | 8 | 19 | 0.25 | 25 | 5.33 | 2.67 | 7.13 | 9.35 | 1.75 | |
BASICA | 8 | 27 | 0.25 | 25 | 5.33 | 2.67 | 7.13 | 9.35 | 1.75 | |
MATEMATICA | 2 | 29 | 0.06 | 6 | 5.33 | 3.33 | 11.09 | 9.35 | 1.75 | |
SOCIALES | 1 | 30 | 0.04 | 4 | 5.33 | 4.33 | 18.75 | 9.35 | 1.75 | |
FIL. Y LETRAS | 2 | 32 | 0.06 | 6 | 5.33 | 3.33 | 11.09 | 9.35 | 1.75 | |
TOTAL | 32 | 32 | 1 | 100 | 5.33 | 22 | 87.74 | 9.35 | 1.75 |
LA MEDIA ARITMETICA 11+8+8+2+1+2/6 =
5.33
LA POSICION DE LA MEDIANA 1, 2, 2, 8, 8,11,
6+1/2 = 3.5
MEDIANA 2+8/2= 5
LA MODA 11
RANGO 11-1 = 10
DESVIACION MEDIA (11-5.33) + (8-5.33) +
(8-5.33) + (2-5.33) + (1-5.33)+
(2-5.33 / 6 = 3.67
VARIANZA (11-5.33) + (8-5.33) + (8-5.33) +
(2-5.33) + (1-5.33)
(2-5.33 / 6 = 87.37
DESVIACION TIPICA (87.37 = 9.35
COEFICIENTE DE VARIACION 9.35/5.33 =
1.75
ESTUDIANTES POR CARRERA Y ESTADO
CIVIL
CARRERA | SOLTERO CASADO | SOLTERA CASADA | TOTAL | |||
DERECHO | 11 2 | 18 7 | 38 | |||
INICIAL | – – | 2 6 | 8 | |||
BASICA | – – | 5 4 | 9 | |||
MATEMATICA | – – | 2 – | 2 | |||
SOCIALES | – – | 2 1 | 3 | |||
FILOSOFIA Y LETRAS | – – | 1 2 | 3 | |||
TOTAL | 11 2 | 30 20 | 63 |
EL MAYOR PORCENTAJE DE ESTUDIANATES CASADOS LE
CORRESPONDE A LA CARRERA DE DERECHO CON 7/63 =11% SOBRE EL TOTAL
DE ESTUDIANTES MASCULINO Y FEMENINO CORRESPONDIENDO A LAS MUJERES
CASADAS Y EL MENOR PORCENTAJE A LA CARRERA DE SOCIALES
1/63 =2% DEL TOTAL DE ESTUDIANATES MASCULINOS Y
FEMENINOS.
EL MAYOR PORCENTAJE DE ESTUDIANTE SOLTERO
CORRESPONDE A LA CARRERA DE DERECHO CON UN 18/63 = 29% DE
ESTUDIANTES FEMENINOS Y EL MENOR PORCENTAJE A LA CARRERA
FILOSOFIA Y LETRAS 1/63 =2% DEL TOTAL DE ESTUDIANTES.
ESTUDIANTES FEMENINOS POR
CARRERA
SEGÚN ESTADO CIVIL Y CONDICION
OCUPACIONAL
CARRERA | CONDICION TRABA NO TRAB | ESTADO CIVIL SOLTERA CASADA | TOTAL | |||
DERECHO | 11 14 | 18 7 | 38 | |||
INICIAL | 8 – | 2 6 | 8 | |||
BASICA | 8 1 | 5 4 | 9 | |||
MATEMATICA | 2 – | 2 – | 2 | |||
SOCIALES | 1 2 | 2 1 | 3 | |||
FILOSOFIA Y LETRAS | 2 1 | 1 2 | 3 | |||
TOTAL | 32 18 | 30 20 | 63 |
LA TASA DE MAYOR PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE
TRABAJAN SE HALLA EN LA CARRERA DE DERECHO CON 11/63= 18% DEL
TOTAL DE ESTUDIANTES FEMENINOS Y MASCULINOS CORRESPONDIENDO A LOS
ESTUDIANRTES MASCULINOS MIENTRAS LA MENOR TASA ES DE LOS
ESTUDIANTES DE SOCIALES CON 1/63 = 2%.
SE DETERMINA DEL TOTAL DE ESTUDIANATES QUE UN 32/63 =
51% CORRESPONDE A ESTUDIANTES CON CONDICION OCUPACIONAL QUE SI
TRABAJAN Y UN 18/63 = 29% DE ESTUDIANTES QUE NO TIENEN NINGUNA
CONDICION OCUPACIONAL.
ESTUDIANTES POR INDICE
PROMEDIO
SEGÚN CARRERA, SEXO Y CONDICION
OCUPACIONAL
ESTU- DIANTE | DERECHO F M | INICIAL F M | BASICA F M | MATEMA F M | SOCIALES F M | FILO Y LET F M |
INDICE | 79 78 | 77 – | 72 – | 80 – | 78 – | 77 – |
TRABA | 11 14 | 8 – | 8 – | 2 – | 1 – | 2 – |
NO TRABA | 14 – | – – | 1 – | – – | 2 – | 1 – |
LA CARRERA QUE TIENE EL MEJOR INDICE ACADEMICO ES
LA CARRERA DE MATEMATICA CON UN 80% DE INDICE PROMEDIO Y LA
CARRERA CON BAJO INDICE ES LA DE BASICA CON UN 72% DE
INDICE PROMEDIAL Y EL MEJOR INDICE ENTRE FEMENINO Y
MASCULINO ES CORRESPONDIENTES AL GENERO FEMENINO CON UN
80%.
ESTUDIANTES MASCULINOS POR
CARRERA
SEGÚN ESTADO CIVIL Y CONDICION
OCUPACIONAL
CARRERA | CONDICION TRABA NO TRAB | ESTADO CIVIL SOLTERO CASADO | TOTAL | |||
DERECHO | 13 – | 11 2 | 13 | |||
INICIAL | – – | – – | – | |||
BASICA | – – | – – | – | |||
MATEMATICA | – – | – – | – | |||
SOCIALES | – – | – | ||||
FILOSOFIA Y LETRAS | – – | – – | – | |||
TOTAL | 13 – | 11 2 | 13 |
LOS ESTUDIATES MASCULINOS TIENEN UN 13/63 =21%
CONDICION OCUPACIONAL QUE SI TRABJAN Y UN 11/63 = 17% DE ESTADO
CIVIL SOLTERO CORRESPONDIENDO A LA CARRERA DE DERECHO MIENTRAS
SOLAMENTE UN 2/63 = 3% ES CASADO.
ESTUDIANTES POR SEXO SEGÚN
CARRERA
POR CONDICION
OCUPACIONAL
CARRERA | CONDICION OCUPACIONAL SI TRABA F SI TRAB | CONDICION OCUPACIONAL NO TRABA F NO TRABA | TOTAL | |||||
DERECHO | 11 13 | 14 – | 38 | |||||
INICIAL | 8 – | – – | 8 | |||||
BASICA | 8 – | 1 – | 9 | |||||
MATEMATICA | 2 – | – – | 2 | |||||
SOCIALES | 1 – | 2 – | 3 | |||||
FILO Y LETR | 2 – | 1 – | 3 | |||||
TOTAL | 32 13 | 18 – | 63 |
UN TOTAL DE 18/63 = 29% DE ESTUDIANTES FEMENINOS NO
TIENEN CONDICION OCUPACIONAL CON LA MAYOR TASA EN LA CARRERA
DE DERECHO CON 14/63 = 22% DE MUJERES QUE NO TRABAJAN.
INGRESOS POR CARRERA
SEGÚN CONDICION
OCUPACIONAL
INGRESO | DERECHO SI NO | INICIAL SI NO | BASICA SI NO | MATEMATICA SI NO | SOCIALES SI NO | FIL Y LET SI NO | TOTAL SI NO |
3-5,000 | 1 3 | 3 – | 2 – | – – | – – | – 1 | 6 4 |
6-9,000 | 5 2 | 3 – | 3 – | 2 – | 1 – | – – | 14 2 |
10-12,000 | 13 – | 1 – | 2 – | – – | – 1 | 2 – | 18 – |
13-15,000 | 4 – | 1 – | 1 – | – – | – – | – – | 6 – |
MAS DE 15 MIL | 3 1 | – – | – – | – – | 3 1 | ||
TOTAL | 26 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 1 | 47 7 |
LA MAYOR CONCENTRACION DE INGRESO ES DE
LOS ESTUDIANTES CON CONDICION OCUPACIONAL DE LA CARRERA DE
DERECHO RECIBIENDO UN INGRESO ENTRE $10,000 A 12,0000 PESOS
CORRESPONDIENDO A LAS MUJERES QUE SI TRABAJAN Y LA CARRERA DE
MENOR INGRESO ES LA DE BASICA CON UN INGRESO DE $3,000 A 5,000
PESOS.
EL INGRESO CORRESPONDIENTE A
ESTUDIANATES QUE NO TRABAJAN OCILA ENTRE $3,000 A 5,000 PESOS
EN LA LA CARRERA DE DERECHO.
INGRESOS DE ESTUDIANTES MASCULINOS QUE
TRABAJAN
SEGÚN CARRERA DE DERECHO POR
ESTADO CIVIL
INGRESO | SOLTERO | CASADO | TOTAL | ||
3-5,000 | – | – | – | ||
6-9,000 | 1 | 1 | 2 | ||
10-12,000 | 5 | – | 5 | ||
13-15,000 | 4 | – | 4 | ||
MAS DE 15 MIL | 1 | 1 | 2 | ||
TOTAL | 11 | 2 | 13 |
EL INGRESO DE ESTUDIANATES MASCULONOS
QUE TRABAJAN ES ENTRE $10,000 A 12,000 PESOS DE HOMBRES CON
ESTADO CIVIL SOLTERO MIENTRAS QUE EL MENOR INGRESO ES DE
$6,000 A 9,000 PESOS SIN DISTINCION DE ESTADO CIVIL YA SEA
SOLTERO O CASADO.
PROMEDIOS DE ESTUDIANTES DE
ASIGNATURAS CURSADAS POR CARRERA Y SEXO
SEXO | DERECHO | INICIAL | BASICA | MATEMATI | SOCIALES | FIL Y LET |
FEMENIN0 | 58.44 | 31.38 | 45.13 | 51 | 48.33 | 38.33 |
MASCULI | 61.08 | – – | – – | – – | – – | – – |
TOTAL | 38 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 |
EL MEJOR PROMEDIO DE ASIGNATURA CURSADA
CORRESPONDE A LA CARRERA DE DERECHO SEXO MASCULINO CON PROMEDIO
DE 61% MIENTRAS LA CARRERA QUE CURSA MENOS PROMEDIO DE
ASIGNATURA ES LA DE NIVEL INICIAL CON UN 31% DE ASIGNATURA
CURSADA.
PROMEDIOS DE ESTUDIANTES DE
ASIGNATURAS ACTUALES POR CARRERA Y SEXO
SEXO | DERECHO | INICIAL | BASICA | MATEMATI | SOCIALES | FIL Y LET |
FEMENIN0 | 7.12 | 3.36 | 4.44 | 3 | 3.67 | 3.67 |
MASCULI | 5.92 | – – | – – | – – | – – | – – |
TOTAL | 38 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 |
LA CARRERA QUE CURSA MAS ASIGNATURA ES LA DE
DERECHO CON UN PROMEDIO DE 7% DE ESTUDIANTES FEMENINOS Y LA
CARRERA QUE CURSA MENOS ASIGNATURA ES MATEMATICA CON UN
3%.
PROMEDIOS DE ASIGNATURAS APROBADAS
POR CARRERA
SEXO | DERECHO | INICIAL | BASICA | MATEMATI | SOCIALES | FIL Y LET |
FEMENIN0 | 56.56 | 29.38 | 38.22 | 48.5 | 46.67 | 38.33 |
MASCULI | 59 | – – | – – | – – | – – | – – |
TOTAL | 38 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 |
EL MEJOR PROMEDIO DE ASIGNATURA
APROBADA ES DE 59% CORRESPONDIENTE A LA CARRERA DE DERECHO
SEXO MASCULINO Y EL MENOR PROMEDIO DE ASIGNATURA APROBADA
NIVEL INICIAL CON UN 29%
INGRESOS DE ESTUDIANTES FEMENINOS QUE
TRABAJAN
SEGÚN CARRERA Y ESTADO
CIVIL
INGRESO | DERECHO SOL CA | INICIAL SOL CA | BASICA SOL CA | MATEMATI SOL CA | SOCIALES SOL CA | FIL Y LET SOL CA | TOTAL |
3-5,000 | 1 – | – 3 | 1 1 | – – | – – | – – | 6 |
6-9,000 | 3 – | – 3 | 3 – | 2 – | 1 – | 1 – | 11 |
10-12,000 | 7 1 | 1 – | – 2 | – – | – 1 | – – | 14 |
13-15,000 | – – | 1 – | 1 – | – – | – – | – – | 2 |
MAS DE 15 MIL | 1 – | – – | – – | – – | – – | – – | 1 |
TOTAL | 12 1 | 2 6 | 5 3 | 2 – | 1 1 | 1 – | 34 |
EL MEJOR INGRESO DE ESTUDIANATES FEMENINOS CON
CONDICION OCUPACIONAL ES DE $10,000 A 12,000 PESOS DE MUJERES
DE ESTADO CIVIL SOLTERA CARRERA DERECHO Y EL MEJOR INGRESO DE
MUJES CASADAS ES DE $60,000 PESOS MIENTRAS QUE EL MENOR
INGRESO SE HALLA EN LA CARRERA DE NIVEL INICIAL DE MUJERES
CON ESTADO CIVIL CASADA ENTRE $3,000 A 5,000 PESOS.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |